料金プラン
調査規模に応じて3つのプランとAIサポート機能の有無から選択。大規模調査はご相談ください。
キーワード数や記事数による変動は一切ありません。
※消費税が別途掛かります。また、手数料として、月額料金の10%を頂戴します。
| スターター | スターター +Qoddler |
パフォーマンス | パフォーマンス +Qoddler |
スタンダード | スタンダード +Qoddler |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 65,000円 | 100,000円 | 80,000円 | 115,000円 | 145,000円 | 180,000円 |
| モニタリング | 5枠 | 5枠 | 10枠 | 10枠 | 15枠 | 15枠 |
| 分析コンサル | 1プロジェクト | 1プロジェクト | 1プロジェクト | 1プロジェクト | 2プロジェクト | 2プロジェクト |
| メディア分析 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| リリース配信分析 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| クリッピング機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 有人サポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ベンチマーキング | 1日1回※ | ◯ | 1日1回※ | ◯ | 1日1回※ | ◯ |
| AIレポート | 合計1日5回※ | ◯ | 合計1日5回※ | ◯ | 合計1日5回※ | ◯ |
| Qoddler | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ディギディギ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
※ スターター・パフォーマンス・スタンダードのベンチマーキング・AIレポート・Qoddlerは21時〜9時はご利用いただけません。

